Tumormarker
Test |
| Art | Anwendung |
| Packungsinhalt |
| Ferritin-Check-1 | Platten | Serum/Plasma/Vollblut | qualitativ | 10 | |
| Ferritin-Check-1 | EASY READER | Platten | Serum/Plasma/Vollblut | quantitativ | 10 |
| PSA-Check-1 | Whole Blood Miniclip | Serum/Vollblut | qualitativ | 10 | |
| PSA-Check-1 | EASY READER | Platten | Serum/Plasma/Vollblut | quantitativ | 20 |
| HEM-Check-2 | Hemoglobin Occult blood | Platten | Feces (Auch für forensische Untersuchungen geeignet!) | qualitativ | 20 |
| AFP-Check-1 | Alpha-Fetoprotein | Platten | Serum/Plasma/Vollblut | qualitativ | 10 |
